ข้อมูลจำนวนนักเรียน
ปีการศึกษา 2567
| 796 นักเรียนชาย (คน) | 797 นักเรียนหญิง (คน) | 1,593 นักเรียนทั้งหมด (คน) | |
| อนุบาล 1/1 | 16 | 13 | 29 |
| อนุบาล 1/2 | 15 | 14 | 29 |
| อนุบาล 1/3 | 14 | 14 | 28 |
| รวม | 45 | 41 | 86 |
| อนุบาล 2/1 | 12 | 18 | 30 |
| อนุบาล 2/2 | 23 | 11 | 34 |
| อนุบาล 2/3 | 22 | 12 | 34 |
| รวม | 57 | 41 | 98 |
| อนุบาล 3/1 | 14 | 12 | 26 |
| อนุบาล 3/2 | 16 | 13 | 29 |
| อนุบาล 3/3 | 16 | 12 | 28 |
| อนุบาล 3/4 | 10 | 19 | 29 |
| รวม | 56 | 56 | 112 |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | 85 | 56 | 171 |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 108 | 93 | 201 |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | 113 | 104 | 217 |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | 103 | 107 | 210 |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 111 | 130 | 241 |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 118 | 139 | 257 |
ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567
